Wykaz Państw Afryki
Państwa w Afryce
Lista państw Afryki – lista państw i terytoriów zależnych Afryki.
Na terenie Afryki znajdują się 54 państwa uznawane na arenie międzynarodowej. Ponadto niewielkie fragmenty lądów zaliczane tradycyjnie do kontynentu afrykańskiego stanowią integralne części terytoriów dwóch państw europejskich – Hiszpanii i Portugalii; a także jednego azjatyckiego – Jemenu.
Dodatkowo do Afryki zalicza się cztery terytoria zależne Francji i Wielkiej Brytanii. W Afryce funkcjonują również dwa państwa nieuznawane – Sahara Zachodnia i Somaliland.
Największym państwem afrykańskim jest Algieria (2 381 740 km²), a najmniejszym – Seszele (455 km²), przy czym najmniejszym państwem położonym na stałym lądzie jest Gambia (11 300 km²). Najbardziej zaludnionym państwem jest natomiast Nigeria (225 082 083 mieszkańców), a najmniej zaludnionym – również Seszele (97 017 mieszkańców), przy czym najmniej zaludnionym państwem położonym na stałym lądzie jest Dżibuti (957 723 mieszkańców).
Wykaz państw[edytuj | edytuj kod]
Nazwa państwa | Stolica | Pełna nazwa państwa | Język urzędowy | Powierzchnia | Liczba ludności | Waluta |
---|---|---|---|---|---|---|
Algieria | Algier | Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna |
arabski, berberyjski | 2 381 740 km² | 44 178 884 | dinar algierski |
Angola | Luanda | Republika Angoli | portugalski | 1 246 700 km² | 34 795 287 | kwanza |
Benin | Porto-Novo | Republika Beninu | francuski | 112 622 km² | 13 754 688 | frank CFA |
Botswana | Gaborone | Republika Botswany | angielski, tswana | 581 730 km² | 2 384 246 | pula |
Burkina Faso | Wagadugu | Burkina Faso | francuski | 274 200 km² | 21 935 389 | frank CFA |
Burundi | Gitega | Republika Burundi | francuski, kirundi | 27 830 km² | 12 696 478 | frank burundyjski |
Czad | Ndżamena | Republika Czadu | arabski, francuski | 1 284 000 km² | 17 963 211 | rank CFA |
Demokratyczna Republika Konga |
Kinszasa | Demokratyczna Republika Konga | francuski | 2 344 858 km² | 108 407 721 | frank kongijski |
Dżibuti | Dżibuti | Republika Dżibuti | arabski, francuski | 23 200 km² | 957 723 | frank dżibutyjski |
Egipt | Kair | Arabska Republika Egiptu | arabski | 1 001 450 km² | 107 770 524 | funt egipski |
Erytrea | Asmara | Państwo Erytrea | arabski, tigrinia | 117 600 km² | 6 209 262 | nakfa |
Eswatini | Mbabane | Królestwo Eswatini | angielski, suazi | 17 364 km² | 1 121 761 | lilangeni |
Etiopia | Addis Abeba | Federalna Demokratyczna Republika Etiopii |
amharski | 1 104 300 km² | 113 656 596 | birr |
Gabon | Libreville | Republika Gabońska | francuski | 267 667 km² | 2 340 613 | frank CFA |
Gambia | Bandżul | Republika Gambii | angielski | 11 300 km² | 2 413 403 | dalasi |
Ghana | Akra | Republika Ghany | angielski | 238 533 km² | 33 107 275 | cedi |
Gwinea | Konakry | Republika Gwinei | francuski | 245 857 km² | 13 237 832 | frank gwinejski |
Gwinea Bissau | Bissau | Republika Gwinei Bissau | portugalski | 36 125 km² | 2 026 778 | frank CFA |
Gwinea Równikowa | Malabo | Republika Gwinei Równikowej | francuski, hiszpański, portugalski |
28 051 km² | 1 679 172 | frank CFA |
Jemen | Sana | Republika Jemeńska | arabski | 527 968 km² | 30 984 689 | rial jemeński |
Kamerun | Jaunde | Republika Kamerunu | angielski, francuski | 475 440 km² | 29 321 637 | frank CFA |
Kenia | Nairobi | Republika Kenii | angielski, suahili | 580 367 km² | 55 864 655 | szyling kenijski |
Komory | Moroni | Związek Komorów | arabski, francuski, komoryjski |
2235 km² | 876 437 | frank komoryjski |
Kongo | Brazzaville | Republika Konga | francuski | 342 000 km² | 5 546 307 | frank CFA |
Lesotho | Maseru | Królestwo Lesotho | angielski, sotho | 30 355 km² | 2 193 970 | loti |
Liberia | Monrovia | Republika Liberii | angielski | 111 369 km² | 5 358 483 | dolar liberyjski |
Libia | Trypolis | Państwo Libia | arabski | 1 759 540 km² | 7 137 931 | dinar libijski |
Madagaskar | Antananarywa | Republika Madagaskaru | francuski, malgaski | 587 041 km² | 28 172 462 | ariary |
Malawi | Lilongwe | Republika Malawi | angielski, czewa | 118 484 km² | 20 794 353 | kwacha malawijska |
Mali | Bamako | Republika Mali | francuski | 1 240 192 km² | 20 741 769 | frank CFA |
Maroko | Rabat | Królestwo Maroka | arabski, berberyjski | 716 550 km² | 36 738 229 | rupia malediwska |
Mauretania | Nawakszut | Islamska Republika Mauretanii |
arabski | 1 030 700 km² | 4 161 925 | ugija |
Mauritius | Port Louis | Republika Mauritiusu | angielski, francuski | 2040 km² | 1 308 222 | rupia maurytyjska |
Mozambik | Maputo | Republika Mozambiku | portugalski | 799 380 km² | 31 693 239 | metical |
Namibia | Windhuk | Republika Namibii | angielski | 824 292 km² | 2 727 409 | dolar namibijski |
Niger | Niamey | Republika Nigru | francuski | 1 267 000 km² | 24 484 587 | frank CFA |
Nigeria | Abudża | Federalna Republika Nigerii | angielski | 923 768 km² | 225 082 083 | naira |
Południowa Afryka | Pretoria, Kapsztad, Bloemfontein |
Republika Południowej Afryki |
angielski i in. | 1 219 090 km² | 57 516 665 | rand |
Republika Środkowoafrykańska |
Bangi | Republika Środkowoafrykańska |
francuski, sango | 622 984 km² | 5 454 533 | frank CFA bitcoin |
Republika Zielonego Przylądka |
Praia | Republika Zielonego Przylądka |
portugalski | 4033 km² | 596 707 | escudo |
Rwanda | Kigali | Republika Rwandy | angielski, francuski, rwanda |
26 338 km² | 13 173 730 | frank rwandyjski |
Senegal | Dakar | Republika Senegalu | francuski | 196 722 km² | 17 923 036 | frank CFA |
Seszele | Victoria | Republika Seszeli | arabski, francuski, seszelski |
455 km² | 97 017 | rupia seszelska |
Sierra Leone | Freetown | Republika Sierra Leone | angielski | 71 740 km² | 8 692 606 | leone |
Somalia | Mogadiszu | Federalna Republika Somalii | arabski, somalijski | 637 657 km² | 12 386 248 | szyling somalijski |
Sudan | Chartum | Republika Sudanu | angielski, arabski | 1 861 484 km² | 47 958 856 | funt sudański |
Sudan Południowy | Dżuba | Republika Sudanu Południowego |
angielski | 644 329 km² | 11 544 905 | funt południowo-sudański |
Tanzania | Dodoma | Zjednoczona Republika Tanzanii |
angielski, suahili | 947 300 km² | 63 852 892 | szyling tanzański |
Togo | Lomé | Republika Togijska | francuski | 56 785 km² | 8 492 333 | frank CFA |
Tunezja | Tunis | Republika Tunezyjska | arabski, francuski | 163 610 km² | 11 896 972 | dinar tunezyjski |
Uganda | Kampala | Republika Tunezyjska | angielski, suahili | 241 038 km² | 46 205 893 | szyling ugandyjski |
Wybrzeże Kości Słoniowej |
Jamusukro | Republika Wybrzeża Kości Słoniowej |
francuski | 322 463 km² | 28 713 423 | frank CFA |
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca |
São Tomé | Demokratyczna Republika Wysp Ś więtego Tomasza i Książęcej |
portugalski | 964 km² | 217 164 | dobra |
Zambia | Lusaka | Republika Zambii | angielski | 752 618 km² | 19 642 123 | kwacha zambijska |
Zimbabwe | Harare | Republika Zimbabwe | angielski i in. | 390 757 km² | 15 121 004 | dolar amerykański |